Keyword | Position | Traffic % | Keyword Cost | Traffic Cost | Query Volume | Results |
youtube | 2 | 0.26 | 0.02 | 0.0 | 185000000 | 40 |
super bowl 2022 | 1 | 0.18 | 2.2 | 0.4 | 4090000 | 1080000000 |
wikipedia | 1 | 0.14 | 0.41 | 0.06 | 3350000 | 54 |
4 | 0.11 | 1.24 | 0.14 | 151000000 | 71 | |
snake | 2 | 0.1 | 3.13 | 0.31 | 13600000 | 6940000000 |
betty white | 1 | 0.1 | 1.35 | 0.14 | 7480000 | 343000000 |
pornhub | 4 | 0.09 | 0.77 | 0.07 | 124000000 | 69 |
ukraine | 1 | 0.08 | 1.12 | 0.09 | 6120000 | 3430000000 |
snake | 3 | 0.06 | 3.13 | 0.19 | 13600000 | 6940000000 |
gmail | 3 | 0.06 | 2.93 | 0.07 | 68000000 | 93 |
dmx | 1 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 3350000 | 63100000 |
seasonal holidays | 1 | 0.04 | 1.25 | 0.05 | 3350000 | 2600000000 |
tiempo | 3 | 0.04 | 0.52 | 0.02 | 9140000 | 5400000000 |
amazon | 10 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 124000000 | 65 |
squid game | 1 | 0.04 | 0.14 | 0.0 | 3350000 | 198000000 |
bob saget | 1 | 0.04 | 0.23 | 0.0 | 3350000 | 14200000 |
walmart | 3 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 45500000 | 98 |
kyle rittenhouse | 1 | 0.03 | 1.98 | 0.07 | 2740000 | 7970000 |
a quiet place 2 | 1 | 0.03 | 2.34 | 0.07 | 673000 | 821000000 |
yahoo mail | 4 | 0.03 | 1.28 | 0.04 | 45500000 | 2700000000 |
a | 1 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 2740000 | 25270000000 |
3 | 0.03 | 0.27 | 0.0 | 30400000 | 60 | |
pete davidson | 1 | 0.03 | 1.46 | 0.04 | 2240000 | 76400000 |
russia | 1 | 0.03 | 0.7 | 0.02 | 2740000 | 2640000000 |
5 | 0.03 | 0.99 | 0.04 | 68000000 | 33 |
Moz Backlinks Count | 31563519 |
Moz Page Rank | 7 |
Domain Authority (DA) | 93.0 |
Page Authority (PA) | 76.0 |
Country | Rank | Pct |
---|
Country Name | United States |
Country Rank | 7
![]() |
Daily unique visits | 56,050,971 |
Daily Page Views | 179,923,616 |
Income Per Day | 16,732,896 USD |
Wikipedia.org valuation | 501986880 |